Multimètre Numérique VC-890D
9000 CFA18000 CFA (-50%)
Une fonction | Intervalle | Précision |
Tension continue | 200mV-1000V | ± (0,5% + 1dgt) |
Tension alternative | 200mV-700V | ± (0,8% + 3dgt) |
Courant DC | 2mA-20A | ± (0,5% + 1dgt) |
Courant alternatif | 2mA-20A | ± (1,0% + 3dgt) |
La résistance | 200Ω-200MΩ | ± (0,8% + 1dgt) |
Capacitance | 2nF-200µF | ± (4.0% + 3dgt) |
Test de diode | Oui | |
Test de transistor | Oui | |
Sonnerie de continuité | Oui | |
Mise hors tension automatique | Oui | |
Maintien de données | Oui | |
Source de courant | Batterie 9V | |
Affichage maximum | 1999 | |
Poids net du produit | 300g |
Multimètre Numérique VC 890D
Le Multimètre numérique VC-890D est un multimètre à affichage numérique des séries VC890.
Avec un large écran à affichage LCD, il réalise les mesures suivantes:
- Tension Alternative (AC)
- Tension continue (DC)
- Résistance ohmique
- la capacité (Condensateur)
- le gain hFE (Transistor)
- la continuité (Test diode)
- l’intensité du courant Alternative / Continue
Il s’agit du complément parfait à la panoplie d’outils de tout amateur ou étudiant à la recherche de multimètres relativement bon marché mais de bonne qualité.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.